Круг 250 в Твери0 км

Показаны поставщики в городах Москва (181км), Ярославль (328км) — это ближайшие города, где есть данная продукция.
Наименование Марка стали Длина Цена за 1т, руб. с НДС Поставщик
Круг 250ст370 000
Круг 250ст3н/д75 385 >5т75 285 >15т
Круг 250ст45н/д75 385 >5т75 285 >15т
Круг 25040Хн/д80 785 >5т80 685 >15т
Круг 250 горячекатаныйст4582 990 1-5т82 790 5-10т
Круг 250 горячекатаныйст3582 990 1-5т82 790 5-10т
Круг 250 горячекатаныйст382 990 1-5т82 790 5-10т
Круг 250 г/кст4582 990 1-5т82 790 5-10т
Круг 250 г/кст3582 990 1-5т82 790 5-10т
Круг 250ст383 750 >5т83 650 >15т
Круг 250 3ГПст383 750 >5т83 650 >15т
Круг 250ст3583 750 >5т83 650 >15т
Круг 250 3ГПст3583 750 >5т83 650 >15т
Круг 250ст30.4784 000
Круг 250 3ГП НМВст2085 000
Круг 25009Г2Сн/д85 285 >5т85 185 >15т
Круг 25010Г2С1н/д85 285 >5т85 185 >15т
Круг 250ст2086 750 >5т86 650 >15т
Круг 250 3ГПст2086 750 >5т86 650 >15т
Круг 250 2ГПст3587 000 >15т87 100 5-15т
Круг 250 3ГПст2087 000 >15т87 100 5-15т
Круг 250 3ГПст3587 000 >15т87 100 5-15т
Круг 250 2ГПст2087 000 >15т87 100 5-15т
Круг 250 3ГПст4587 000 >15т87 100 5-15т
Круг 250 2ГПст4587 000 >15т87 100 5-15т
Круг 250 3ГПст2088 000 >15т88 100 5-15т
Круг 250 3ГПст4588 000 >15т88 100 5-15т
Круг 250 горячекатаный40Х88 990 1-5т88 790 5-10т
Круг 250 г/к40Х88 990 1-5т88 790 5-10т
Круг 250 3ГП40Х89 750 >5т89 650 >15т
Круг 250ст390 000 >15т90 100 5-15т
Круг 250 3ГПст390 000 >15т90 100 5-15т
Круг 250 ковст201.9990 000
Круг 25030ХГСАн/д90 685 >5т90 585 >15т
Круг 25040Х92 000 >15т92 100 5-15т
Круг 250 3гп40Х92 000 >15т92 100 5-15т
Круг 250 3гп40Х93 500 >15т93 600 5-15т
Круг 250 горячекатаный09Г2С93 990 1-5т93 790 5-10т
Круг 250 г/к09Г2С93 990 1-5т93 790 5-10т
Круг 25020Хн/д94 285 >5т94 185 >15т
Круг 25009Г2С94 750 >5т94 650 >15т
Круг 250 3ГП09Г2С94 750 >5т94 650 >15т
Круг 25009Г2С95 000 >15т95 100 5-15т
Круг 250 3ГП09Г2С95 000 >15т95 100 5-15т
Круг 25020Х99 000 >15т99 100 5-15т
Круг 250 3гр20Х99 000 >15т99 100 5-15т
Круг 250 горячекатаный30ХГСА99 990 1-5т99 790 5-10т
Круг 250 г/к30ХГСА99 990 1-5т99 790 5-10т
Круг 250ст30.88100 000
Круг 250ст202.69100 000
Круг 25030ХГСА100 750 >5т100 650 >15т
Круг 250 3ГП30ХГСА100 750 >5т100 650 >15т
Круг 250 горячекатаный18ХГТ102 990 1-5т102 790 5-10т
Круг 250 г/к18ХГТ102 990 1-5т102 790 5-10т
Круг 25018ХГТ103 750 >5т103 650 >15т
Круг 25025ХГТ103 750 >5т103 650 >15т
Круг 250 горячекатаный20Х103 990 1-5т103 790 5-10т
Круг 250 г/к20Х103 990 1-5т103 790 5-10т
Круг 25020Х104 750 >5т104 650 >15т
Круг 250 3ГП20Х104 750 >5т104 650 >15т
Круг 25018ХГТ108 800 >15т108 800 5-15т
Круг 250 3ГП18ХГТ108 800 >15т108 800 5-15т
Круг 250 2ГП30ХГСА111 800 >15т111 800 5-15т
Круг 250 горячекатаный65Г112 990 1-5т112 790 5-10т
Круг 250 г/к65Г112 990 1-5т112 790 5-10т
Круг 250 3ГП65Г117 000 >15т117 000 5-15т
Круг 250 2ГПУ8А120 990 >15т120 990 5-15т
Круг 250 3ГП65Г124 890 >15т124 890 5-15т
Круг 250 3ГП38ХС126 890 >15т126 890 5-15т
Круг 25040Х4.4 5.95128 800
Круг 2509ХС132 990 1-5т132 490 5-10т
Круг 250 горячекатаный9ХС132 990 1-5т132 490 5-10т
Круг 250 горячекатаный38Х2МЮА139 990 1-5т139 790 5-10т
Круг 250 г/к38Х2МЮА139 990 1-5т139 790 5-10т
Круг 250 горячекатаный40ХН145 990 1-5т145 690 5-10т
Круг 250 2ГП40ХН146 000 >15т146 000 5-15т
Круг 250 3ГП40ХН146 000 >15т146 000 5-15т
Круг 250 3ГП30ХМА146 800 >15т146 800 5-15т
Круг 250 3ГП н/о Петросталь В230ХМА4.2150 000
Круг 250 2ГП9ХС150 890 >15т150 890 5-15т
Круг 25040ХН2МАн/д153 505 >5т153 405 >15т
Круг 250 горячекатаный40ХН2МА169 990 1-5т169 690 5-10т
Круг 250 2ГП40ХН2МА170 000 >15т170 000 5-15т
Круг 250 3ГП40ХН2МА170 000 >15т170 000 5-15т
Круг 25040ХН2МА170 550 >5т170 450 >15т
Круг 250 3ГП40ХН2МА170 550 >5т170 450 >15т
Круг 250 2ГП38ХМ4.5-6.001185 000
Круг 250 горячекатаный12ХН3А209 990 1-5т209 690 5-10т
Круг 250 2ГП12ХН3А210 000 >15т210 000 5-15т
Круг 250 3ГП12ХН3А210 000 >15т210 000 5-15т
Круг 250 3ГП12ХН3А210 550 >5т210 450 >15т
Круг 250 3ГП20ХН3А235 920 >15т235 920 5-15т
Круг 250 3ГП20ХН3А236 000 >15т236 000 5-15т
Круг 250 2ГП20ХН3А236 000 >15т236 000 5-15т
Круг 250 3ГП20Х2Н4А249 960 >15т249 960 5-15т
Круг 250 3ГП20Х2Н4А250 000 >15т250 000 5-15т
Круг 250 2ГП20Х2Н4А250 000 >15т250 000 5-15т
Круг 250 3ГП20Х2Н4А250 600 >5т250 500 >15т
Круг 250 3ГП отж. НМВ ВМК В1 IV45ХН2МФА4.5290 000
Круг 250 отж. 1гр обт. УЗК РТ-Техприемка ВМКОХН1М290 000
Круг 250 ковХ12МФ0.08300 000
Круг 250 2гп т/о УЗК РТТ Петросталь ЗКО38ХН3МФА355 000
Круг 250 Г/К38ХН3МФА360 000
Круг 250 2ГП38ХН3МФА378 000 >15т378 000 5-15т
Круг 250 2ГП обточ т/о УЗК КНВ РТТ Петросталь В1ОХН3МФА380 000
Круг 250 отж. 2ГП НМВ УЗК РТТ Петросталь12Х2НВФА395 000
Круг 250 2ГП обточ. отж. НМВ ВМК07Х3ГНМЮАн/д398 000
Круг 250 ков 2гп6ХВ2С0.68400 000
Круг 250 ков6ХВ2С1.85400 000
Круг 250 2ГП Т/ОХВГ425 000 >15т425 000 5-15т
Круг 250 ковХВГ450 000
Круг 250 Г/Кст20звоните
Круг 250 Г/К20ХН3МАзвоните
Круг 250 Г/К40Хзвоните
Круг 250 т/о4Х5МФС3.7-4.2звоните
Круг 250 т/о5ХНМ2.86-4.38звоните
Круг 250 т/о9Х12.83-2.94звоните
Круг 250 т/о9ХС2.3-4.27звоните
Круг 250 т/оУ8А2.95-3.05звоните
Круг 250 т/оУ10А3-4.1звоните
Круг 250 х/о отжиг РТПХ12МФ2.34-2.74звоните
Круг 250Х12Ф12.8звоните
Круг 250 т/оХВГ2.7звоните
Круг 250 без т/о09Г2С2.28-4.44звоните
Круг 250 без т/о18ХГТ3.13-4.4звоните
Круг 250 2ГП без отжига30ХГСА2.8звоните
Круг 25040Х4.4звоните
Круг 250 т/о40ХН2.6-4.2звоните
Круг 250ст454.42звоните
Круг 250 2ГП т/о кат 4А60С2А2.96звоните
Круг 250 2ГП т/о кат. 4А65Г3.15звоните
Круг 250 без т/ост30.82-5.8звоните
Круг 250 т/оШХ15-В2.7звоните